| CARATTERISTICHE | DESCRIZIONE | NORME |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 600 V | |
| Conduttore | Flessibile di rame rosso o stagnato | |
| Isolamento | PVC resistente a 105°C | UL style 1015 |
| Campo di temperatura | Posa fissa: da -15°C a +105°C | |
| Tensione di prova | 3000 V AC | |
| Raggio minimo di curvatura | Posa fissa: 4 x diametro esterno | |
| Imballo | Matasse mt.100 in termoretraibile - Bobine |
NORME RIF. GENERALI
UL AWM style 1015, CSA AWM I A/B, II A/B
IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI
Colorati: Giallo/verde, nero, blu, marrone, grigio, giallo, verde, arancio, rosa, rosso, viola, bianco.
| Formazione | Diametro esterno indicativo | Peso indicativo cavo | Peso rame |
| n x selzione | mm | kg/km | kg/km |
| 1xAWG24 | 2,2 | 7,4 | 2,1 |
| 1xAWG22 | 2,4 | 9,2 | 3,3 |
